隨著科技的發(fā)展,電動叉車的工程設計能力的提升,將電池產(chǎn)品設計成小巧型的樣式,成就了各種電動叉車產(chǎn)品的優(yōu)遠發(fā)展。然而在這種趨勢下,產(chǎn)品的功耗不斷的增加,導致散熱問題嚴重阻礙了電動叉車發(fā)展的腳步。海星和可根據(jù)客戶的需求定制厚度6mm左右的散熱產(chǎn)品,滿足電動叉車產(chǎn)品的小巧型及散熱需求,讓您不擔心散熱問題,散熱問題方可來找風之源為您解決。
海星和為電動叉車產(chǎn)品量身定制的散熱解決方案,讓散熱產(chǎn)品具備小巧型、低功耗、低噪音、高效能、蓄電長與高壽命等特點。讓您的產(chǎn)品在市場上具有優(yōu)勢點。
120×120×38MM
Model | Bearing | Hydraulic | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HDS1212HF | -A | Sleeve | 12 | 0.70 | 8.40 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 |
HDS1212MF | -A | 0.40 | 4.80 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDS1212LF | 0.25 | 3.00 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 | |||
HDB1212UF | -A | Ball | 0.80 | 9.60 | 3500 | 4.22 | 149.12 | 14.44 | 0.57 | 50.1 | |
HDB1212HF | -A | 0.70 | 8.40 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 | ||
HDB1212MF | -A | 0.40 | 4.80 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDB1212LF | 0.25 | 3.00 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 | |||
HDS1224HF | -A | Sleeve | 24 | 0.40 | 9.60 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 |
HDS1224MF | -A | 0.30 | 7.20 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDS1224LF | 0.02 | 4.80 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 | |||
HDB1224UF | -A | Ball | 0.06 | 3.00 | 3500 | 4.22 | 149.12 | 14.44 | 0.57 | 50.1 | |
HDB1224HF | -A | 0.04 | 9.60 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 | ||
HDB1224MF | -A | 0.03 | 7.20 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDB1224LF | 0.20 | 4.80 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 | |||
HDS1248HF | -A | Sleeve | 48 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 |
HDS1248MF | -A | 0.15 | 7.20 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDS1248LF | -A | 0.13 | 6.24 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 | ||
HDB1248UF | -A | Ball | 0.25 | 12.00 | 3500 | 4.22 | 149.12 | 14.44 | 0.57 | 50.1 | |
HDB1248HF | -A | 0.20 | 9.60 | 3000 | 3.53 | 124.89 | 10.75 | 0.42 | 45.0 | ||
HDB1248MF | -A | 0.15 | 7.20 | 2500 | 2.87 | 101.56 | 7.45 | 0.29 | 40.3 | ||
HDB1248LF | -A | 0.13 | 6.24 | 2000 | 2.27 | 80.12 | 4.95 | 0.19 | 34.8 |
172×150×51MM
Model | Bearing | Hydraulic | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HDB1712MU | -A | Ball | 12 | 2.60 | 31.20 | 3000 | 5.70 | 201.47 | 10.78 | 0.42 | 52.0 |
HDB1712LU | -A | 0.85 | 10.20 | 2000 | 3.80 | 134.31 | 7.19 | 0.28 | 40.3 | ||
HDB1724MU | -A | Ball | 24 | 1.30 | 31.20 | 3000 | 5.70 | 201.47 | 10.78 | 0.42 | 52.0 |
HDB1724LU | -A | 0.30 | 7.20 | 2000 | 3.80 | 134.31 | 7.19 | 0.28 | 40.3 | ||
HDB1748MU | -A | Ball | 48 | 0.65 | 31.20 | 3000 | 5.70 | 201.47 | 10.78 | 0.42 | 52.0 |
HDB1748LU | -A | 0.16 | 7.68 | 2000 | 3.80 | 134.31 | 7.19 | 0.28 | 40.3 |