乱伦小说同性区一欧美丝袜_你懂的国产日韩欧美在线_高清中文字幕_国产婬乱a一级毛片多成年人_中文字幕精品亚洲无码_2020年国产精品自线在拍_3D强真实app模拟免费看_中文字幕不卡乱偷在线_成年人黄视频网站_日韩精品午夜尤物禁止18点击进入

美甲機(jī)應(yīng)用解決方案

操作簡(jiǎn)單,打印質(zhì)量高、使用舒適度高,多樣化款式,返工率低是智能美甲機(jī)的特點(diǎn)所在。隨著科技的發(fā)達(dá),關(guān)于醫(yī)療美容產(chǎn)品的設(shè)備也越來(lái)越多,為好的優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn),智能美甲機(jī)產(chǎn)品不斷地演變,在要求功能的同時(shí),容易導(dǎo)致功耗過(guò)大,散熱,也就成了我們要解決的問(wèn)題。

海星和可針對(duì)用戶(hù)的參數(shù)需求定制不同的散熱產(chǎn)品,并且為您提供散熱解決方案,像是海星和的這款直流風(fēng)扇4010具有低噪音、低功耗等特點(diǎn)。用于美甲機(jī)上可以解決散熱難題。

 

40×40×10MM
Model Bearing Hydraulic Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDH0405UG   Hydraulic 5 0.22 1.10 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDH0405HG   0.17 0.85 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDH0405MG   0.11 0.55 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDH0405LG   0.08 0.40 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8
HDB0405UG   Ball 0.22 1.10 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDB0405HG   0.17 0.85 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDB0405MG   0.11 0.55 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDB0405LG   0.08 0.40 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8
HDH0412EG   Hydraulic 12 0.15 1.80 8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDH0412UG   0.12 1.44 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDH0412HG   0.10 1.20 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDH0412MG   0.08 0.96 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDH0412LG   0.07 0.84 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8
HDB0412EG   Ball 0.15 1.80 8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDB0412UG   0.12 1.44 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDB0412HG   0.10 1.20 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDB0412MG   0.08 0.96 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDB0412LG   0.07 0.84 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8
HDH0424EG   Hydraulic 24 0.07 1.68 8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDH0424UG   0.06 1.44 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDH0424HG   0.05 1.20 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDH0424MG   0.04 0.96 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDH0424LG   0.03 0.72 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8
HDB0424EG   Ball 0.07 1.68 8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDB0424UG   0.06 1.44 7000 0.18 6.19 4.52 0.18 31.7
HDB0424HG   0.05 1.20 6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDB0424MG   0.04 0.96 5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDB0424LG   0.03 0.72 4000 0.10 3.49 1.63 0.06 19.8

 

 

 

 

Other Products

在線(xiàn)提交您的需求