N:Newton,1n=0.101097Kgf
Pa:Pascal,Pa=N/m^2
mmAq:Aq=Aqua(水柱)之簡(jiǎn)稱
mmAq又稱mmH2O;1mmAq=1Kg/m^2
atm:大氣壓;一大氣壓等于在0℃干燥狀態(tài)下760mmHg的壓力。
因水銀重量是水的13.5947倍,所以一大氣壓又等于10332mmH2O的壓力
bar:1 bar=0.00001Pa=10-5Pa
Pa | mmH2O | inH2O | mmHg | Kgf/cm∧2 | atm | bar | Lbf/in∧2 | ||
1 | 0.10197 | 4.017mili | 7.5mili | 10.197μ | 9.869μ | 10μ | 14.5mili | ||
9.80665 | 1 | 39.39mili | 73.558mili | 100μ | 96.78μ | 98.06μ | 1.422mili | ||
249 | 25.4 | 1 | 1.8683 | 2.54mili | 2.46mili | 2.49mili | 36.1mili | ||
133.228 | 13.5947 | 0.535 | 1 | 1.359mili | 1.358mili | 1.3332mili | 10.337mili | ||
98.0665k | 10k | 393.7 | 990.1 | 1 | 0.9678 | 0.980665 | 14.2234 | ||
101.325k | 101.332k | 407.1 | 1023 | 1.03323 | 1 | 1.0325 | 14.696 | ||
100k | 10.197k | 401.8 | 1009.62 | 1.01972 | 0.986923 | 1 | 14.5038 | ||
6.895k | 703.1 | 27.686 | 69.61 | 70.31mili | 68.05mili | 68.95mili | 1 | ||
1 in=25.4mm;1Lb=445g;k=1000;mili=0.001;μ=0.000001 | |||||||||
T[°C] | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Ps[mmHg] | 35.76 | 44.57 | 55.3 | 92.5 | 149.5 | 234 | 355 | 526 | 760 |
送風(fēng)機(jī)單位時(shí)間吸入的空氣流量稱為空氣量(Air volume,Air quantity),通常以Q(m*3/min)為氣體量在吸 入空氣時(shí)特稱為空氣量,風(fēng)扇的場(chǎng)合又稱風(fēng)量。(Capacity) 氣體依其壓力、溫度而改變體積,所以提到吐出 空氣量時(shí),一定要注記該場(chǎng)所的壓力和溫度,故稱吸入空氣量。
*標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)空氣:溫度20°C、大氣壓760mmHg,濕度65%的潮濕空氣為標(biāo)準(zhǔn)空氣,此時(shí)單位體積空氣的重量(又稱 比重量)為L(zhǎng)2Kg/m*3
*基準(zhǔn)狀態(tài)空氣:溫度O°C、大氣壓760mmHg、濕度0%的潮濕空氣為標(biāo)準(zhǔn)空氣,此時(shí)單位體積空氣的重量(又稱 比重量)為1.293Kg/m*3。以Nm*3/min表示